EM - 712 SISTEMAS FLUIDOMECÂNICOS

Notas das Provas I/2004 (Atualizadas em 03 de julho de 2004)
RA Nota P1 Nota P2 Nota P3 MÉDIA FINAL EXAME NOTA FINAL FREQUÊNCIA
970153 4,8 9,5

1,5

5,3 46
982123 1,2 7,0

2,5

3,6 6,5 5,0 45
991802 2,0 6,5 3,5 4,0 5,0 4,5 45
993153 0,5 5,0 2,0 2,5 45
993215 6,5 7,0 3,5 5,7 45
993959 3,5 10,0 5,5 6,3   45
001703 5,0 7,5

9,5

7,3   45
001860 4,1 9,0 4,0 5,7   45
002578 2,0 10,0 10,0 7,3   45
002939 2,0 4,5 1,5 2,7   45
002955 6,0 4,5 4,5 5,0   48
003197 8,0 9,5

10,0

9,2   52
003238 2,0 9,0

2,5

5,0   58
003402 1,5 2,0

 1,0

1,5 5,0 3,3 45
007960 0,7 6,5

4,5

3,9 4,5 4,2 52
008035 5,6 9,5 5,5 6,9   56
008068 5,9 10,0 7,0 7,6   56
008097 5,8 3,5 8,0 5,8   45
008155 6,5 9,0 9,0 8,2 48
008267 5,5 9,0 4,5 6,3 48
008268 6,0 9,5 2,0 5,8 56
008285 6,0 9,0 6,5 7,2 56
008363 6,5 10,0 6,5 7,7 45
008500 7,5 10,0 9,0 8,8 56
008513 3,8 9,5 10,0 7,8   54
008523 3,0 8,5 8,5 6,7   45
008534 1,0 10,0 4,5 5,2   58
008688 7,2 10,0 7,5 8,2   52
008801 8,0 10,0

5,0

7,7   48
008821 1,3 8,5 8,5 6,1   46
008873 3,5 2,5 7,5 6,7   48
009020 0,5 7,5 4,0 4,0 2,0 3,0 45
009024 6,0 10,0 8,5 8,2   58
009178 6,2 8,5 8,5 7,7   52
009405 3,5 6,0 8,0 5,8   50
009489 6,0 9,5 8,5 8,0   45
009596 6,0 7,5 7,5 7,0   50
009661 9,5 10,0

9,5

10,0 52
009671 1,3 8,0 10,0 6,4 50
009768 6,0 9,5 8,5 8,0 58
009806 5,5 7,5 8,0 7,0 56
009834 5,7 9,5 6,0 7,1 60
009989 7,0 10,0 10,0 9,0 46
010133 6,8 10,0 8,5 8,4 58
011108 5,5 8,5 9,0 7,7 48
011138 3,5 9,5

6,0

6,3 60
011192 5,7 10,0 3,0 6,2 52
011600 5,0 9,5 8,0 7,5 58
029238 2,0 5,5 9,0 5,5 48
Média 4,6 8,1 7,3
Desvio padrão 2,5 1,7 5,3
EXAME: 07/07/2004 08:00 HS SALA DE AULA
991802 2,0 993215 7,0 982123 2,5
008035 5,6 002955 4,5 003197 10,0
009178 6,2 008285 9,0 003402 1,0
009405 3,5 008873 2,5 007960 4,5
011600 5,0 009671 8,0 008801 5,0
029238 4,0 009661 9,5
008523 8,5 011138 6,0
Média 4,5 Média 6,2 Média 5,5
Desvio padrão 2,1 Desvio padrão 2,1 Desvio padrão 2,5